プロダクト細部
起源の場所: 中国、安徽省合肥市
ブランド名: FeiChun™
証明: DiN VDE 0295 Class 5 & DiN VDE 0207
モデル番号: TSCGEWÖU ロープとドラッグラインとドレージング
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1000メートル
価格: Please contact our sales engineer for detailed parameters
パッケージの詳細: ケーブルロールや包装袋
受渡し時間: 15~30 営業日
支払条件: T/T,ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 販売エンジニアに連絡してください.
安全証明: |
安全性 に 関する 認定 |
温度容量: |
高温 に 耐える |
簡単 に 設置 する プロセス: |
簡単に 設置 する |
化学 耐性: |
化学 的 に 耐える |
スイフト・パワー・転送: |
急速な電源配給 |
高電圧容量: |
頑丈な圧力耐性設計 |
ケーブルタイプ: |
電源ケーブル |
コンパクトな 設置: |
コンパクト デザイン |
安全証明: |
安全性 に 関する 認定 |
温度容量: |
高温 に 耐える |
簡単 に 設置 する プロセス: |
簡単に 設置 する |
化学 耐性: |
化学 的 に 耐える |
スイフト・パワー・転送: |
急速な電源配給 |
高電圧容量: |
頑丈な圧力耐性設計 |
ケーブルタイプ: |
電源ケーブル |
コンパクトな 設置: |
コンパクト デザイン |
タイプ (N)TSCGEWÖU リール ケーブルは、ショベル、ドラグライン、浚渫船内での使用に特化した高性能で堅牢なケーブル設計です。
厳しい環境でも信頼性の高いパワーと制御が求められる採掘および浚渫作業の厳しい要件を満たすように設計されています。堅牢な作りにより耐久性、柔軟性、機械的ストレスへの耐性が保証され、巻き取りおよび巻き戻しの用途に最適です。
導体:
絶縁:
内鞘:
シース補強:
外装:
標準とコンプライアンス:
タイプ (N)TSCGEWÖU リールケーブルは、次のような要求の厳しい産業用途に最適です。
問題1:外装が摩耗する原因は何ですか?
問題2:柔軟性が低下した原因は何ですか? また、それに対して何ができるでしょうか?
問題3:高ストレス操作によりケーブルのコアが損傷していることが判明した場合、どうすればよいでしょうか?
問題4:ケーブルは環境によっては電気干渉を受けます。なぜでしょうか?
タイプ (N)TSCGEWÖU リールケーブルは、高性能で非常に耐久性のある産業用ケーブルで、最大の機械的強度と全体的な電気的性能を必要とする用途向けに特別に設計されています。
このケーブル シリーズは、最も過酷な用途でも安定した信頼性の高いパフォーマンスを保証し、最も厳しい業界標準にも適合しています。ショベル、ドラグライン、浚渫船など、あらゆる厳しい産業要件を満たす優れた選択肢となります。詳細情報と技術サポートについては、Feichun Cables をご覧ください。
導体とアース導体
|
電解銅錫メッキ、極細撚線、クラス FS (DIN VDE 0295)
|
絶縁
|
HS 高品質 EPR (少なくとも 3GI3) をベースにした高級特殊化合物で、機械的および電気的特性が向上 (DIN VDE 0207、パート 20)
|
フィールドコントロール
|
3~30 kV の設計の場合: EPR の内側の半導体層、改質 NBR の外側の半導体層、冷間時に剥離できるため準備が非常に簡単 (EasyStrip 設計)
|
コア識別
|
3.6/6 kVから: 黒色半導体層を備えたナチュラルカラー絶縁体
|
コア配置
|
レイの長さ7 x D(コア径)でレイアップ、3つのコア径、アース導体を3つの部分に分割
|
シースシステム
|
二重層内鞘
EPR をベースにした特殊化合物、品質は少なくとも 5GM3、防水バリアとしても機能します。色: 赤 ねじれ防止編組: ポリエステル糸で作られた強化編組で、シース間を加硫結合します。シース システムの強度が高まります。 |
マーキング
|
NTSCGEWOEU (コア数) x (断面積) (定格電圧) (製造年) (シリアル番号)
|
標準 | DIN VDE 0250、パート813 | ||||||
定格電圧(Uo/U) | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 12/20 | 14/25 | 18/30 |
AC システムの最大許容動作電圧 (Uo/U) | 2.1/3.6 | 4.2/7.2 | 6.9/12 | 10.4/18 | 13.9/24 | 17.3/30 | 20.8/36 |
DC システムの最大許容動作電圧 (Uo/U) | 2.7/5.4 | 5.4/10.8 | 9/18 | 13.5/27 | 18/36 | 22.5/45 | 27/54 |
ACテスト電圧 DIN VDE 0250、パート813に準拠 | 6 | 11 | 17 | 24 | 29 | 36 | 43 |
電流容量 | DIN VDE 0298、パート 4 によると、特定の場合にはより高い値が許容されます。製造元にご相談ください。 |
コア数×
公称断面積 |
パワー/アース
導体径* |
全体の直径
ケーブル 最小値* |
ケーブル全体の直径
最大値* |
概算重量(kg/km) | 最大許容値
引張力**(N) |
0.6/1kV NTSWOEU=NSHTOEU | |||||
3×70+3×35/3 | 12.0/5.0 | 39.7 | 42.7 | 3920 | 6300 |
3×95+3×50/3 | 14.0/6.0 | 44.3 | 47.3 | 5020 | 8550 |
3×120+3×70/3 | 15.8/7.2 | 51 | 55 | 6630 | 10800 |
3×150+3×70/3 | 17.5/7.2 | 53.9 | 57.9 | 7690 | 13500 |
3×185+3×95/3 | 19.7/8.1 | 58.9 | 62.9 | 9310 | 16650 |
3×240+3×120/3 | 22.5/9.3 | 67.4 | 71.4 | 12200 | 21600 |
1.8/3kV NTSCGEWOEU | |||||
3×25+3×25/3 | 7.1/4.2 | 40.4 | 43.4 | 2680 | 1500(2250) |
3×35+3×25/3 | 8.3/4.2 | 43 | 46 | 3150 | 2100(3150) |
3×50+3×25/3 | 9.9/4.2 | 46.4 | 49.4 | 3840 | 3000(4500) |
3×70+3×35/3 | 11.8/5.0 | 45.9 | 48.9 | 4240 | 4200(6300) |
3×95+3×50/3 | 13.8/5.9 | 58.5 | 62.5 | 6490 | 5700(8550) |
3×120+3×70/3 | 15.4/7.0 | 63.8 | 67.8 | 8010 | 7200(10800) |
3×150+3×70/3 | 17.2/7.0 | 67.7 | 71.7 | 9240 | 9000(13500) |
3×185+3×95/3 | 19.0/8.0 | 71.6 | 75.6 | 10750 | 11100(16650) |
3×240+3×120/3 | 21.8/9.0 | 79.4 | 83.4 | 13640 | 14400(21600) |
3×300+3×150/3 | 24.4/10.0 | 84.7 | 89.7 | 16230 | 18000(27000) |
3.6/6kV NTSCGEWOEU | |||||
3×25+3×25/3 | 7.1/4.2 | 36.1 | 39.1 | 2190 | 1500(2250) |
3×35+3×25/3 | 8.3/4.2 | 39.6 | 42.6 | 2710 | 2100(3150) |
3×50+3×25/3 | 9.9/4.2 | 42.4 | 45.4 | 3360 | 3000(4500) |
3×70+3×35/3 | 11.8/5.0 | 46.4 | 49.4 | 4290 | 4200(6300) |
3×95+3×50/3 | 13.8/5.9 | 51.4 | 55.5 | 5520 | 5700(8550) |
3×120+3×70/3 | 15.4/7.0 | 55 | 59 | 6680 | 7200(10800) |
3×150+3×70/3 | 17.2/7.0 | 58.8 | 62.8 | 7830 | 9000(13500) |
3×185+3×95/3 | 19.0/8.0 | 65.1 | 69.1 | 9480 | 11100(16650) |
3×240+3×120/3 | 21.8/9.0 | 72.5 | 76.5 | 12120 | 14400(21600) |
3×300+3×150/3 | 24.4/10.0 | 78.2 | 82.2 | 14580 | 18000(27000) |
6/10kV NTSCGEWOEU | |||||
3×25+3×25/3 | 7.1/4.2 | 37.8 | 40.8 | 2410 | 1500(2250) |
3×35+3×25/3 | 8.3/4.2 | 40.9 | 43.9 | 2880 | 2100(3150) |
3×35+3×35/3 | 8.3/5.0 | 40.9 | 43.9 | 2880 | 2100 |
3×50+3×25/3 | 9.9/4.2 | 43.7 | 46.7 | 3480 | 3000(4500) |
3×70+3×50/3 | 11.8/5.9 | 47.7 | 50.7 | 4570 | 4200(6300) |
3×95+3×50/3 | 13.8/5.9 | 52.8 | 56.8 | 5710 | 5700(8550) |
3×120+3×70/3 | 15.4/7.0 | 56.2 | 60.2 | 6830 | 7200(10800) |
3×150+3×70/3 | 17.2/7.0 | 61.5 | 65.5 | 8180 | 9000(13500) |
3×185+3×95/3 | 19.0/8.0 | 65.3 | 69.3 | 9660 | 11100(16650) |
3×240+3×120/3 | 21.8/9.0 | 73.8 | 77.8 | 12310 | 14400(21600) |
3×300+3×150/3 | 24.4/10.0 | 79.5 | 83.5 | 14780 | 18000(27000) |
8.7/15kV NTSCGEWOEU | |||||
3×25+3×25/3 | 7.1/4.2 | 41.1 | 44.1 | 2670 | 1500(2250) |
3×35+3×25/3 | 8.3/4.2 | 43.7 | 46.7 | 3130 | 2100(3150) |
3×50+3×25/3 | 9.9/4.2 | 47.1 | 50.1 | 3810 | 3000(4500) |
3×70+3×35/3 | 11.8/5.0 | 52 | 56 | 4960 | 4200(6300) |
3×95+3×50/3 | 13.8/5.9 | 57.2 | 61.2 | 6070 | 5700(8550) |
3×120+3×70/3 | 15.4/7.0 | 62.1 | 66.1 | 7480 | 7200(10800) |
3×150+3×70/3 | 17.2/7.0 | 65.9 | 69.9 | 8630 | 9000(13500) |
3×185+3×95/3 | 19.0/8.0 | 69.8 | 73.8 | 10140 | 11100(16650) |
3×240+3×120/3 | 21.8/9.0 | 77.3 | 81.3 | 12860 | 14400(21600) |
3×300+3×150/3 | 24.4/10.0 | 84.2 | 89.2 | 15730 | 18000(27000) |
12/20kV NTSCGEWOEU | |||||
3×25+3×25/3 | 7.1/4.2 | 44.1 | 47.1 | 2940 | 1500(2250) |
3×35+3×25/3 | 8.3/4.2 | 46.6 | 49.6 | 3420 | 2100(3150) |
3×50+3×25/3 | 9.9/4.2 | 51.8 | 55.8 | 4300 | 3000(4500) |
3×70+3×35/3 | 11.8/5.0 | 55.9 | 59.9 | 5300 | 4200(6300) |
3×95+3×50/3 | 13.8/5.9 | 59.2 | 63.2 | 6500 | 5700(8550) |
3×120+3×70/3 | 15.4/7.0 | 65.1 | 69.1 | 7870 | 7200(10800) |
3×150+3×70/3 | 17.2/7.0 | 69 | 73 | 9060 | 9000(13500) |
3×185+3×95/3 | 19.0/8.0 | 74.3 | 78.3 | 10850 | 11100(16650) |
3×240+3×120/3 | 21.8/9.0 | 80.3 | 84.3 | 13340 | 14400(21600) |
3×300+3×150/3 | 24.4/10.0 | 87.2 | 92.2 | 16250 | 18000(27000) |
14/25kV NTSCGEWOEU | |||||
3×25+3×25/3 | 7.1/4.2 | 49.6 | 53.6 | 3490 | 1500(2250) |
3×35+3×25/3 | 8.3/4.2 | 52.2 | 56.2 | 3990 | 2100(3150) |
3×50+3×25/3 | 9.9/4.2 | 55.7 | 59.7 | 4740 | 3000(4500) |
3×70+3×35/3 | 11.8/5.0 | 61.2 | 65.2 | 5990 | 4200(6300) |
3×95+3×50/3 | 13.8/5.9 | 65.5 | 69.5 | 7170 | 5700(8550) |
3×120+3×70/3 | 15.4/7.0 | 69 | 73 | 8410 | 7200(10800) |
3×150+3×70/3 | 17.2/7.0 | 74.3 | 78.3 | 9890 | 9000(13500) |
3×185+3×95/3 | 19.0/8.0 | 78.2 | 82.2 | 11460 | 11100(16650) |
3×240+3×120/3 | 21.8/9.0 | 85.5 | 90.5 | 14380 | 14400(21600) |
3×300+3×150/3 | 24.4/10.0 | 91.1 | 96.1 | 16970 | 18000(27000) |
18/30kV NTSCGEWOEU | |||||
3×25+3×25/3 | 7.1/4.2 | 53.1 | 57.1 | 3860 | 1500(2250) |
3×35+3×25/3 | 8.3/4.2 | 55.7 | 59.7 | 4390 | 2100(3150) |
3×50+3×25/3 | 9.9/4.2 | 59.1 | 63.1 | 5140 | 3000(4500) |
3×70+3×35/3 | 11.8/5.0 | 64.7 | 68.7 | 6440 | 4200(6300) |
3×95+3×50/3 | 13.8/5.9 | 69 | 73 | 7660 | 5700(8550) |
3×120+3×70/3 | 15.4/7.0 | 73.8 | 77.8 | 9160 | 7200(10800) |
3×150+3×70/3 | 17.2/7.0 | 77.7 | 81.7 | 10420 | 9000(13500) |
3×185+3×95/3 | 19.0/8.0 | 81.6 | 85.6 | 12020 | 11100(16650) |
3×240+3×120/3 | 21.8/9.0 | 89 | 94 | 15010 | 14400(21600) |
3×300+3×150/3 | 24.4/10.0 | 95.6 | 100.6 | 17900 | 18000(27000) |
注: これは、当社製品の標準パラメータの一部にすぎません。さらに必要な場合は、当社のエンジニアにお問い合わせください。また、この Web ページに含まれる情報は、ガイダンスのみを目的としており、予告なしに変更されることがあります。すべての寸法と仕様は公称値であり、通常の製造公差の対象となります。表示されているすべての写真は、説明のみを目的としています。実際の製品は異なる場合があります。すべての情報は誠意を持って提供されており、公開時点で正しいものと考えられています。
Tags: